Fund Facts
Inception Date: | Oct 11, 2013 |
---|---|
CUSIP: | 92210F844 |
Morningstar | Inflation-Protected Bond |
Documents for Fund or Underlying Fund(s)
- Description
- Performance & Expenses
- Morningstar Information
- Statistics
- Underlying Fund Characteristics
- Management
Description
Objective
Inflation protection and income.
Principal Investment Strategies
Principal Investment Risks
There is no guarantee that the Fund will achieve its investment objective.
You may lose money by investing in the Fund.
The Fund’s principal investment risks include: Inflation-Adjusted Securities Risk, Interest Rate Risk, Credit Risk, Foreign Securities Risk, Foreign Currency Risk, U.S. Government Agency Securities Risk, Derivative Instruments Risk, Call Risk, Mortgage-Backed Securities Risk, Asset-Backed Securities Risk, Municipal Securities Risk, Multi-Manager Risk, Large Investor Risk.
Please see the Disclosure Memorandum for additional information about the Fund’s risks.
Performance & Expenses
Fund/Benchmark Name | Qtr | YTD | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | 10-Yr | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MissionSquare Inflation Foc R9 | -5.18% | -14.07% | -12.10% | 0.61% | 1.73% | 0.72% | N/A |
Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Linked Bond Indexa,b | -5.14% | -13.61% | -11.57% | 0.79% | 1.95% | 0.98% | N/A |
Morningstar Inflation-Protected Bonda,c | -4.60% | -10.85% | -9.40% | 0.71% | 1.65% | 0.65% | N/A |
Fund past performance, as shown, is no guarantee of how the Fund will perform in the future. The performance shown has been annualized for periods greater than one year. Investment returns and principal value will fluctuate, so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. For current performance, participants or plan sponsors in a MissionSquare Retirement administered account can log in at www.missionsq.org, or institutions can go to www.investments.missionsq.org.
Performance information for this class prior to its inception date is the performance of the Fund adjusted to reflect the estimated fees and expenses of this class.
Fund performance is shown comparing it to a "benchmark" which may be a (i) broad-based securities market index (ii) a group of mutual funds with similar investment objectives, or (iii) a short term government backed debt obligation such as a U.S. Treasury Bill. An index is not available for direct investment, is unmanaged, and does not reflect the costs of portfolio management or trading. A fund's portfolio may differ from the securities held in an index.
Gross Expenses | 0.41% |
---|---|
Net Expenses | 0.41% |
a. Certain information including, but not limited to, benchmark performance or other performance and/or fee information, is provided by Morningstar, Inc., © 2022 All rights reserved. This information: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of information. Morningstar is a registered trademark of Morningstar, Inc.
b. The Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Linked Bond Index, consists of all U.S. Treasury inflation protected securities rated investment grade or better, having at least one year to final maturity and at least $250 million par amount outstanding.
c. The Morningstar category average return represents the average return for a category of funds with similar investment objectives and strategies. The average is calculated and funds are assigned to a category by Morningstar.
Morningstar Information
Period | Stars | Category Size |
---|---|---|
Overall | ![]() | 198 |
3-Year | ![]() | 198 |
5-Year | ![]() | 189 |
10-Year | ![]() | 127 |
The Morningstar Rating™ for funds, or “star rating”, is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange–traded funds, closed–end funds, and separate accounts) with at least a three–year history. Exchange–traded funds and open–ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk–Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product′s monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three–, five–, and 10–year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three–year rating for 36–59 months of total returns, 60% five–year rating/40% three–year rating for 60–119 months of total returns, and 50% 10–year rating/30% five–year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods.
Fixed Income Stylebox |
---|
![]() |
Type of Asset | Percent |
---|---|
Equity | 0% |
Fixed Income | 115% |
Cash/Other | -15% |
Due to rounding, percentages shown may not add up to 100%.
Statistics
Statistic | Value |
---|---|
Average Effective Duration | 6.68 years |
Average Effective Maturity | 7.62 years |
Statistic | 3-Year | 5-Year |
---|---|---|
Beta | 1.03 | 1.02 |
Alpha | -0.17 | -0.23 |
Standard Deviation | 7.13 | 5.88 |
Underlying Fund Characteristics
Asset Class | Percent |
---|---|
Domestic Stock | 0.0% |
Foreign Stock | 0.0% |
Domestic Bond | 115.4% |
Foreign Bond | -0.8% |
Preferred | 0.0% |
Convertible | 0.2% |
Cash | -15.0% |
Other | 0.1% |
Due to rounding, percentages shown may not add up to 100%.
Sector | Percent |
---|---|
Financial Services | 0.0% |
Exposure reflects equity securities only and will sum to the equity exposure of the fund.
Quality Level | Percent |
---|---|
AAA | 93.0% |
AA | 0.6% |
A | 1.4% |
BBB | 3.9% |
BB | 0.8% |
B | 0.3% |
Below B | 0.1% |
Not Rated | 0.0% |
Due to rounding, percentages shown may not add up to 100%. Exposure reflects fixed income securities only.
Sector | Percent |
---|---|
Government | 106.8% |
Securitized | 5.2% |
Corporate | 3.0% |
Municipal | 0.1% |
Derivative | -0.2% |
Cash & Equivalents | -15.0% |
Exposure reflects fixed income securities only and will sum to the fixed income exposure of the fund.
- Top holdings: Sep 30, 2022
- All holdings: Sep 30, 2022
- Aug 31, 2022
- Jul 31, 2022
- Jun 30, 2022
Underlying Fund Holdings | Market Value | % |
---|---|---|
U.S. TREASURY INFLATION PROTECTED SECURITIES FUND | $227,164,015 | 25.6% |
US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/DEC/2022 FVZ2 COMDTY | -$2,344,679 | 7.6% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 07/15/2031 | $59,616,117 | 6.7% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 01/15/2032 | $29,557,376 | 3.3% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND 2.25% 05/15/2041 | $27,541,342 | 3.1% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 04/15/2026 | $26,384,843 | 3.0% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 10/15/2024 | $22,747,298 | 2.6% |
SWAP/02/15/2042/P:USD 2.72500 /R:USD/USCPI/1M | -$940,114 | 2.3% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 04/15/2027 | $20,205,546 | 2.3% |
SWAP/07/15/2026/P:USD 2.79250 /R:USD/USCPI/1M | $1,479,072 | 2.2% |
Fixed Income | ||
Underlying Fund Holdings | Market Value | % |
---|---|---|
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 07/15/2031 | $59,616,117 | 6.7% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 01/15/2032 | $29,557,376 | 3.3% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND 2.25% 05/15/2041 | $27,541,342 | 3.1% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 04/15/2026 | $26,384,843 | 3.0% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 10/15/2024 | $22,747,298 | 2.6% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 04/15/2027 | $20,205,546 | 2.3% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND 2.5% 01/15/2029 | $17,573,500 | 2.0% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .375% 07/15/2027 | $16,437,997 | 1.9% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .75% 07/15/2028 | $15,903,016 | 1.8% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .375% 07/15/2025 | $14,853,624 | 1.7% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 04/15/2025 | $14,691,373 | 1.7% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .875% 01/15/2029 | $14,334,971 | 1.6% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND 2.125% 02/15/2041 | $14,212,711 | 1.6% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .625% 07/15/2032 | $13,492,681 | 1.5% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .625% 01/15/2026 | $13,441,086 | 1.5% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 10/15/2025 | $13,163,437 | 1.5% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .25% 01/15/2025 | $12,810,970 | 1.4% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .5% 01/15/2028 | $12,541,365 | 1.4% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND .125% 02/15/2052 | $10,881,696 | 1.2% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 07/15/2026 | $10,715,507 | 1.2% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .625% 04/15/2023 | $10,327,809 | 1.2% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .25% 07/15/2029 | $7,985,219 | 0.9% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND 2.375% 01/15/2025 | $7,259,048 | 0.8% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND .75% 02/15/2045 | $6,541,722 | 0.7% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .375% 01/15/2027 | $6,452,975 | 0.7% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 07/15/2030 | $6,246,002 | 0.7% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 01/15/2030 | $6,020,955 | 0.7% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND .875% 02/15/2047 | $5,926,532 | 0.7% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND 3.625% 04/15/2028 | $5,845,769 | 0.7% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND 1% 02/15/2048 | $5,622,094 | 0.6% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 10/15/2026 | $5,541,915 | 0.6% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 01/15/2023 | $5,464,310 | 0.6% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND .25% 02/15/2050 | $5,250,276 | 0.6% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND 3.875% 04/15/2029 | $5,048,729 | 0.6% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .5% 04/15/2024 | $5,023,256 | 0.6% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND 1.375% 02/15/2044 | $4,634,947 | 0.5% |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES .125% 01/15/2031 | $4,627,092 | 0.5% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND .75% 02/15/2042 | $4,435,246 | 0.5% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND 1.75% 01/15/2028 | $4,208,805 | 0.5% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND 1% 02/15/2046 | $3,976,306 | 0.5% |
REPUBLIC OF ITALY BOND 1.402% 05/26/2025 | $3,709,701 | 0.4% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND .625% 02/15/2043 | $3,582,807 | 0.4% |
UNITED MEXICAN STATES BOND 7.5% 06/03/2027 | $2,389,305 | 0.3% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND 2.125% 02/15/2040 | $2,314,862 | 0.3% |
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 3.0 10/22 | $2,252,146 | 0.3% |
NYKREDIT REALKREDIT AS 1.5% 10/01/2053 | $2,236,546 | 0.3% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND 8% 01/31/2030 | $2,082,586 | 0.2% |
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 2.5 10/22 | $1,990,766 | 0.2% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND 2% 01/15/2026 | $1,598,635 | 0.2% |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3% 02/01/2052 | $1,547,300 | 0.2% |
MORGAN STANLEY 8% 04/25/2023 | $1,395,806 | 0.2% |
UNICREDIT SPA 7.83% 12/04/2023 | $1,210,277 | 0.1% |
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1.5% 10/01/2053 | $1,130,671 | 0.1% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND .125% 02/15/2051 | $1,117,753 | 0.1% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND 1% 02/15/2049 | $1,047,157 | 0.1% |
AREIT 2022-CRE6 TRUST 3.534% 01/16/2037 | $1,003,709 | 0.1% |
REGATTA XX FUNDING LTD 3.672% 10/15/2034 | $876,342 | 0.1% |
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA5 6.781% 06/25/2042 | $875,016 | 0.1% |
MAGNETITE XXVI LTD 3.903% 07/25/2034 | $867,035 | 0.1% |
BFLD TRUST 4.418% 06/15/2038 | $828,246 | 0.1% |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.5% 03/01/2052 | $808,883 | 0.1% |
MORGAN STANLEY 8% 05/17/2023 | $746,239 | 0.1% |
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA6 3.781% 10/25/2041 | $741,469 | 0.1% |
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R01 4.181% 12/25/2041 | $716,907 | 0.1% |
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA7 4.081% 11/25/2041 | $714,633 | 0.1% |
EI DU PONT DE NEMOURS AND CO 2.585% 02/15/2038 | $712,399 | 0.1% |
MORGAN STANLEY 8% 06/09/2023 | $711,980 | 0.1% |
JAPAN BOND .005% 03/10/2031 | $681,605 | 0.1% |
AVANT LOANS FUNDING TRUST 2021-REV1 1.21% 07/15/2030 | $672,626 | 0.1% |
BREX COMMERCIAL CHARGE CARD MASTER TRUST 4.63% 07/15/2025 | $656,097 | 0.1% |
BANK OF AMERICA CORP 10.31% 08/21/2026 | $601,788 | 0.1% |
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC 4.56% 03/20/2024 | $600,465 | 0.1% |
SLM STUDENT LOAN TRUST 2004-10 3.383% 10/25/2029 | $588,977 | 0.1% |
FRENCH REPUBLIC BOND .108% 07/25/2038 | $581,842 | 0.1% |
REPUBLIC OF ITALY BOND .436% 05/15/2030 | $579,226 | 0.1% |
BELLEMEADE RE 2021-3 LTD 3.281% 09/25/2031 | $567,927 | 0.1% |
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA2 4.681% 02/25/2042 | $551,256 | 0.1% |
BELLEMEADE RE 2022-2 LTD 6.285% 09/27/2032 | $550,289 | 0.1% |
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R03 5.781% 03/25/2042 | $548,834 | 0.1% |
OAKTOWN RE VII LTD 3.881% 04/25/2034 | $548,331 | 0.1% |
DIAMOND ISSUER 2.305% 11/20/2051 | $545,835 | 0.1% |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND .125% 03/22/2058 | $527,094 | 0.1% |
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 43 LTD 3.87% 07/17/2035 | $513,540 | 0.1% |
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R02 3.481% 01/25/2042 | $510,528 | 0.1% |
JAPAN BOND .103% 03/10/2028 | $504,396 | 0.1% |
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA4 5.631% 05/25/2042 | $481,354 | 0.1% |
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.75% 02/01/2032 | $480,742 | 0.1% |
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 5.21% 06/15/2027 | $480,457 | 0.1% |
UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 4.39% 04/10/2025 | $468,029 | 0.1% |
BELLEMEADE RE LTD 3.781% 06/25/2031 | $467,062 | 0.1% |
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029 | $463,667 | 0.1% |
ACM AUTO TRUST 2022-1 3.23% 04/20/2029 | $440,373 | 0.1% |
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-HQA4 4.631% 12/25/2041 | $434,828 | 0.1% |
PIKES PEAK CLO 8 5.81% 07/20/2034 | $433,728 | 0.1% |
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-A 2.17% 04/16/2029 | $433,695 | 0.1% |
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2021-2 2.02% 09/20/2028 | $429,342 | 0.1% |
BBCMS 2020-BID MORTGAGE TRUST 4.958% 10/15/2037 | $428,223 | 0.1% |
HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2.63% 06/25/2026 | $420,721 | 0.1% |
ROCKFORD TOWER CLO 2021-2 LTD 3.87% 07/20/2034 | $416,675 | 0.1% |
ENTEGRIS ESCROW CORP 4.75% 04/15/2029 | $415,045 | 0.1% |
SOCIETE GENERALE SA 2.797% 01/19/2028 | $403,574 | 0.1% |
KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05% 10/15/2026 | $398,198 | 0.0% |
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2022-X1 1.75% 02/15/2027 | $391,688 | 0.0% |
CARNIVAL CORP 4% 08/01/2028 | $389,634 | 0.0% |
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC 4.968% 04/15/2034 | $389,456 | 0.0% |
HP INC 5.5% 01/15/2033 | $387,492 | 0.0% |
AGL CLO 12 LTD 5.56% 07/20/2034 | $387,315 | 0.0% |
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2021-3 1.66% 07/20/2031 | $387,078 | 0.0% |
NEIGHBORLY ISSUER 2022-1 3.695% 01/30/2052 | $384,581 | 0.0% |
CREDIT SUISSE GROUP AG 6.373% 07/15/2026 | $382,949 | 0.0% |
WEIBO CORP 3.375% 07/08/2030 | $382,308 | 0.0% |
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C 1.69% 06/15/2027 | $379,979 | 0.0% |
OCP CLO 2020-18 LTD 3.8% 07/20/2032 | $378,639 | 0.0% |
DISH DBS CORP 5.25% 12/01/2026 | $378,537 | 0.0% |
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA1 4.131% 01/25/2042 | $377,347 | 0.0% |
BALLYROCK CLO 16 LTD 5.61% 07/20/2034 | $375,653 | 0.0% |
AB ISSUER LLC 3.734% 07/30/2051 | $374,658 | 0.0% |
AIRCASTLE LTD 4.25% 06/15/2026 | $364,628 | 0.0% |
UNITED STATES OF AMERICA BOND 3.375% 04/15/2032 | $361,823 | 0.0% |
OCHSNER LSU HEALTH SYSTEM OF NORTH LOUISIANA 2.51% 05/15/2031 | $360,030 | 0.0% |
TRIANGLE RE 2021-3 LTD 4.181% 02/25/2034 | $355,095 | 0.0% |
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-SCH 3.818% 11/15/2033 | $353,966 | 0.0% |
BALBOA BAY LOAN FUNDING 2021-1 LTD 3.91% 07/20/2034 | $351,897 | 0.0% |
FLATIRON CLO 21 LTD 5.638% 07/19/2034 | $341,103 | 0.0% |
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 2.875% 04/01/2032 | $330,143 | 0.0% |
GO MORTGAGE LLC/DE 2.435% 08/15/2026 | $329,908 | 0.0% |
BELLEMEADE RE 2022-1 LTD 4.431% 01/26/2032 | $325,678 | 0.0% |
ELMWOOD CLO IX LTD 5.66% 07/20/2034 | $321,436 | 0.0% |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.281% 11/25/2041 | $321,203 | 0.0% |
CITIGROUP INC 9.525% 09/29/2024 | $306,291 | 0.0% |
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 5.75% 01/15/2031 | $299,920 | 0.0% |
ING BANK NV 2.625% 12/05/2022 | $299,228 | 0.0% |
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 3.25% 01/15/2032 | $297,746 | 0.0% |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 3.071% 05/15/2051 | $297,690 | 0.0% |
ENA MASTER TRUST 4% 05/19/2048 | $294,281 | 0.0% |
OLEODUCTO CENTRAL SA 4% 07/14/2027 | $293,869 | 0.0% |
CREDIT SUISSE GROUP AG 6.375% CALLABLE | $284,700 | 0.0% |
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 7 LTD 3.78% 04/20/2034 | $284,291 | 0.0% |
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-N3 1.02% 06/12/2028 | $277,820 | 0.0% |
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-1 1.3% 08/17/2026 | $275,214 | 0.0% |
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-P4 2.61% 09/11/2028 | $274,680 | 0.0% |
TSMC ARIZONA CORP 3.875% 04/22/2027 | $271,028 | 0.0% |
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC 3.7% 09/20/2024 | $267,816 | 0.0% |
SOCIETE GENERALE SA 8% CALLABLE | $267,135 | 0.0% |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BOND 4.688% 05/15/2029 | $265,017 | 0.0% |
MVW 2021-2 LLC 1.83% 05/20/2039 | $260,822 | 0.0% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 7.5% 08/30/2023 | $258,085 | 0.0% |
BARCLAYS PLC 5.304% 08/09/2026 | $257,665 | 0.0% |
BARCLAYS BANK PLC 7% 06/28/2023 | $253,854 | 0.0% |
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.119% 07/14/2026 | $252,719 | 0.0% |
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA3 5.181% 04/25/2042 | $249,219 | 0.0% |
NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.55% 12/01/2028 | $247,549 | 0.0% |
ASHTEAD CAPITAL INC 5.5% 08/11/2032 | $247,308 | 0.0% |
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2021-REV1 2.31% 10/17/2033 | $246,832 | 0.0% |
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC 4% 03/20/2025 | $245,792 | 0.0% |
WELLS FARGO & CO 9.06% 12/11/2023 | $245,659 | 0.0% |
ROSS STORES INC 4.7% 04/15/2027 | $245,427 | 0.0% |
EAGLE RE 2021-2 LTD 4.331% 04/25/2034 | $244,038 | 0.0% |
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 4.55% 08/23/2027 | $243,221 | 0.0% |
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-N4 2.3% 09/11/2028 | $242,664 | 0.0% |
DISH DBS CORP 5.75% 12/01/2028 | $241,679 | 0.0% |
NATURA COSMETICOS SA 4.125% 05/03/2028 | $241,429 | 0.0% |
BALLYROCK CLO 15 LTD 5.612% 04/15/2034 | $239,038 | 0.0% |
NEW MOUNTAIN CLO 3 LTD 3.89% 10/20/2034 | $238,930 | 0.0% |
HSBC HOLDINGS PLC 5.402% 08/11/2033 | $236,878 | 0.0% |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.414% 09/13/2028 | $236,870 | 0.0% |
BANK OF IRELAND GROUP PLC 6.253% 09/16/2026 | $236,000 | 0.0% |
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 3.4% 05/01/2030 | $233,754 | 0.0% |
INTEL CORP 5.05% 08/05/2062 | $233,011 | 0.0% |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 8.25% 01/15/2029 | $232,057 | 0.0% |
HFX FUNDING ISSUER LLC 3.622% 03/15/2035 | $231,145 | 0.0% |
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 10/01/2050 | $230,886 | 0.0% |
DRYDEN 78 CLO LTD 4.69% 04/17/2033 | $230,037 | 0.0% |
DUKE ENERGY CAROLINAS NC STORM FUNDING LLC 2.617% 07/01/2043 | $229,422 | 0.0% |
FORD MOTOR CO 6.1% 08/19/2032 | $227,008 | 0.0% |
NELNET STUDENT LOAN TRUST 2021-C 2.53% 04/20/2062 | $223,605 | 0.0% |
ELEVATION CLO 2020-11 LTD 4.712% 04/15/2033 | $223,390 | 0.0% |
CREDIT SUISSE GROUP AG 9.75% CALLABLE | $221,260 | 0.0% |
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2021-R03 3.931% 12/25/2041 | $221,114 | 0.0% |
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 42 LTD 5.54% 07/16/2035 | $221,025 | 0.0% |
DIAMOND INFRASTRUCTURE FUNDING LLC 2.355% 04/15/2049 | $220,075 | 0.0% |
ENGIE ENERGIA CHILE SA 3.4% 01/28/2030 | $212,174 | 0.0% |
SK HYNIX INC 2.375% 01/19/2031 | $209,665 | 0.0% |
NELNET STUDENT LOAN TRUST 2021-D 2.9% 04/20/2062 | $206,863 | 0.0% |
PPM CLO 5 LTD 5.79% 10/18/2034 | $206,848 | 0.0% |
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.972% 02/16/2028 | $204,849 | 0.0% |
AIRCASTLE LTD 2.85% 01/26/2028 | $202,990 | 0.0% |
ORACLE CORP 3.6% 04/01/2040 | $202,793 | 0.0% |
GLOBAL PAYMENTS INC 5.4% 08/15/2032 | $202,669 | 0.0% |
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA5 3.931% 01/25/2034 | $200,625 | 0.0% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.55% 10/07/2022 | $200,164 | 0.0% |
BREX COMMERCIAL CHARGE CARD MASTER TRUST 2.09% 07/15/2024 | $200,141 | 0.0% |
GENERAL ELECTRIC CO 3.512% 04/15/2023 | $199,975 | 0.0% |
NATWEST GROUP PLC 5.191% 06/25/2024 | $199,621 | 0.0% |
STATE OF QATAR BOND 3.875% 04/23/2023 | $199,492 | 0.0% |
GCI FUNDING I LLC 2.38% 06/18/2046 | $197,976 | 0.0% |
BELLEMEADE RE LTD 5.231% 03/25/2031 | $197,736 | 0.0% |
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2011-GC5 5.209% 08/10/2044 | $197,007 | 0.0% |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4% 12/25/2050 | $195,351 | 0.0% |
TRANSCANADA PIPELINES LTD 6.2% 10/15/2037 | $189,257 | 0.0% |
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 04/14/2027 | $189,206 | 0.0% |
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 06/26/2024 | $186,630 | 0.0% |
PROSUS NV 3.257% 01/19/2027 | $186,126 | 0.0% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.2% 03/15/2044 | $184,895 | 0.0% |
MDC HOLDINGS INC 6% 01/15/2043 | $182,037 | 0.0% |
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.875% 03/16/2029 | $180,696 | 0.0% |
BANCO SANTANDER SA 4.175% 03/24/2028 | $180,503 | 0.0% |
DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER LLC 2.662% 04/25/2051 | $178,715 | 0.0% |
FHF TRUST 2021-2 .83% 12/15/2026 | $178,443 | 0.0% |
CLNY TRUST 2019-IKPR 4.843% 11/15/2038 | $177,761 | 0.0% |
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 3.961% 11/26/2025 | $177,513 | 0.0% |
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE CO 9.375% 08/15/2039 | $175,814 | 0.0% |
WYNN MACAU LTD 5.625% 08/26/2028 | $175,700 | 0.0% |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BOND 3.348% 02/09/2031 | $173,754 | 0.0% |
SANTANDER HOLDINGS USA INC 4.26% 06/09/2025 | $171,878 | 0.0% |
PROSUS NV 3.68% 01/21/2030 | $168,107 | 0.0% |
DOMINICAN REPUBLIC BOND 4.875% 09/23/2032 | $166,979 | 0.0% |
NYKREDIT REALKREDIT AS 1% 10/01/2053 | $166,688 | 0.0% |
CITIGROUP INC 5.95% CALLABLE | $165,434 | 0.0% |
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 08/15/2024 | $163,323 | 0.0% |
AVIATION CAPITAL GROUP LLC 1.95% 01/30/2026 | $157,138 | 0.0% |
